截止9月2日中午12点预约人数 |
|
||||||||||||
县级招办报名确认地点 | 9月9日上午 | 9月9日下午 | 9月10日上午 | 9月10日下午 | 9月11日上午 | 9月11日下午 | 9月12日上午 | 9月12日下午 | 9月13日上午 | 9月13日下午 | 9月14日上午 | 9月14日下午 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
淄川区(淄川区教体局考试办公室(淄川中学西邻,教育体育局院内大厅左侧);5181294) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
张店区(张店区招生服务中心(张店区和平路9甲8号,张店一中西100米);2282569) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
博山区(博山区招生办(翰林路金阳小区北100米,博山区实验中学后门);4181364) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
临淄区(临淄区招生服务中心(临淄区管仲路139号甲2);7123626) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
周村区(周村区招生工作服务中心(周村区南下河街5号);6412987,7875979) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
桓台县(桓台县招生考试服务中心(索镇建设街3316号);8264150) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
高青县(高青县政务服务中心(高苑东路7号)北大厅F区181-183窗口;6973644) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 140 | 160 | 153 | 140 | 111 | 71 | 79 |
沂源县(沂源县教体局招生办(沂源县城胜利路4号);3229038) | 240 | 240 | 240 | 240 | 202 | 76 | 148 | 96 | 98 | 51 | 30 | 64 |
以上就是关于“山东省2020年淄博现场确认地点及联系方式”的全部内容,想要了解更多关于学历提升、报考费用、加分政策、志愿填报、录取分数线等的相关问题,可以随时联系山东成教网的《专业老师》进行沟通了解。
本文标签:山东成考淄博山东省2020年淄博现场确认地点及联系方式
转载请注明:文章转载自(http://www.cj.sd.cn)
本网所提供的信息仅供学习交流使用
官方信息以《山东省教育招生考试院》发布为准