山东师范大学二○一二年成人招生专业目录 | |||||
类别 | 专业名称 | 科类 | 学习形式 | 考试科目 | 招生范围 |
高 中 起 点 升 专 科 |
市场营销 | 文史类 | 业余 | 语文、数学、外语 | 济南市、青岛市 |
汉语 | 文史类 | 业余 | 语文、数学、外语 | 济南市、青岛市 | |
汉语 | 文史类 | 函授 | 语文、数学、外语 | 全省 | |
旅游管理 | 文史类 | 函授 | 语文、数学、外语 | 全省 | |
法律事务 | 文史类 | 业余 | 语文、数学、外语 | 济南市、青岛市 | |
法律事务 | 文史类 | 函授 | 语文、数学、外语 | 全省 | |
学前教育 | 文史类 | 函授 | 语文、数学、外语 | 全省 | |
初等教育 | 文史类 | 函授 | 语文、数学、外语 | 全省 | |
教育管理 | 文史类 | 函授 | 语文、数学、外语 | 全省 | |
会计 | 文史类 | 业余 | 语文、数学、外语 | 济南市、青岛市 | |
会计 | 文史类 | 函授 | 语文、数学、外语 | 全省 | |
文秘 | 文史类 | 函授 | 语文、数学、外语 | 全省 | |
电子商务 | 文史类 | 业余 | 语文、数学、外语 | 济南市、青岛市 | |
电子商务 | 文史类 | 函授 | 语文、数学、外语 | 全省 | |
舞蹈教育 | 艺术类 | 业余 | 语文、数学、外语 | 滨州市 | |
美术 | 艺术类 | 业余 | 语文、数学、外语 | 济南市、青岛市、济宁市 | |
艺术教育 (学前艺术方向) |
艺术类 | 业余 | 语文、数学、外语 | 全省 | |
应用英语 | 文史类 | 业余 | 语文、数学、外语 | 全省 | |
应用日语 | 文史类 | 业余 | 语文、数学、外语 | 济南市、青岛市 | |
应用韩语 | 文史类 | 业余 | 语文、数学、外语 | 济南市、烟台市、威海市 | |
社会工作 | 文史类 | 业余 | 语文、数学、外语 | 济南市 | |
物流管理 | 文史类 | 业余 | 语文、数学、外语 | 济南市、青岛市 | |
物流管理 | 文史类 | 函授 | 语文、数学、外语 | 全省 | |
会计电算化 | 理工类 | 业余 | 语文、数学、外语 | 济南市、青岛市 | |
环境科学 | 理工类 | 函授 | 语文、数学、外语 | 全省 | |
计算机应用技术 | 理工类 | 业余 | 语文、数学、外语 | 济南市、青岛市 | |
计算机应用技术 | 理工类 | 函授 | 语文、数学、外语 | 全省 | |
电子信息工程技术 | 理工类 | 函授 | 语文、数学、外语 | 全省 | |
类别 | 专业名称 | 科类 | 学习形式 | 考试科目 | 招生范围 |
高 中起 点升 本科 |
汉语言文学 | 文史类 | 函授 | 语文、数学、外语、史地综合 | 全省 |
教育学 | 文史类 | 函授 | 语文、数学、外语、史地综合 | 全省 | |
计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 语文、数学、外语、理化综合 | 全省 | |
类别 | 专业名称 | 科类 | 学习形式 | 考试科目 | 招生范围 |
专 科 起 点 升 本 科 |
英语 | 文史类 | 业余 | 政治、外语、大学语文 | 全省 |
日语 | 文史类 | 业余 | 政治、外语、大学语文 | 济南市、青岛市 | |
汉语言文学 | 文史类 | 业余 | 政治、外语、大学语文 | 济南市、青岛市 | |
汉语言文学 | 文史类 | 函授 | 政治、外语、大学语文 | 全省 | |
新闻学 | 文史类 | 业余 | 政治、外语、大学语文 | 济南市、青岛市 | |
新闻学 | 文史类 | 函授 | 政治、外语、大学语文 | 全省 | |
法学 | 法学类 | 业余 | 政治、外语、民法 | 济南市、青岛市 | |
法学 | 法学类 | 函授 | 政治、外语、民法 | 全省 | |
社会工作 | 法学类 | 业余 | 政治、外语、民法 | 济南市 | |
美术学 | 艺术类 | 业余 | 政治、外语、艺术概论 | 济南市、青岛市、济宁市 | |
教育学 | 教育类 | 函授 | 政治、外语、教育理论 | 全省 | |
学前教育 | 教育类 | 函授 | 政治、外语、教育理论 | 全省 | |
数学与应用数学 | 理工类 | 函授 | 政治、外语、高数(一) | 全省 | |
计算机科学与技术 | 理工类 | 业余 | 政治、外语、高数(一) | 济南市、青岛市 | |
计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 政治、外语、高数(一) | 全省 | |
通信工程 | 理工类 | 业余 | 政治、外语、高数(一) | 济南市、青岛市 | |
通信工程 | 理工类 | 函授 | 政治、外语、高数(一) | 全省 | |
食品科学与工程 | 理工类 | 函授 | 政治、外语、高数(一) | 全省 | |
环境科学 | 经管类 | 函授 | 政治、外语、高数(二) | 全省 | |
应用心理学 | 经管类 | 业余 | 政治、外语、高数(二) | 济南市 | |
旅游管理 | 经管类 | 函授 | 政治、外语、高数(二) | 全省 | |
工商管理 | 经管类 | 业余 | 政治、外语、高数(二) | 济南市、青岛市 | |
工商管理 | 经管类 | 函授 | 政治、外语、高数(二) | 全省 | |
会计学 | 经管类 | 业余 | 政治、外语、高数(二) | 济南市、青岛市 | |
会计学 | 经管类 | 函授 | 政治、外语、高数(二) | 全省 | |
人力资源管理 | 经管类 | 函授 | 政治、外语、高数(二) | 全省 | |
电子商务 | 经管类 | 业余 | 政治、外语、高数(二) | 济南市、青岛市 | |
电子商务 | 经管类 | 函授 | 政治、外语、高数(二) | 全省 | |
金融学 | 经管类 | 业余 | 政治、外语、高数(二) | 济南市、青岛市 | |
金融学 | 经管类 | 函授 | 政治、外语、高数(二) | 全省 | |
物流管理 | 经管类 | 业余 | 政治、外语、高数(二) | 济南市、青岛市 | |
物流管理 | 经管类 | 函授 | 政治、外语、高数(二) | 全省 |
以上就是关于“山东省师范大学2012年成人招生专业目录”的全部内容,想要了解更多关于学历提升、报考费用、加分政策、志愿填报、录取分数线等的相关问题,可以随时联系山东成教网的《专业老师》进行沟通了解。
本文标签:山东成考院校简章山东省师范大学2012年成人招生专业目录
转载请注明:文章转载自(http://www.cj.sd.cn)
本网所提供的信息仅供学习交流使用
官方信息以《山东省教育招生考试院》发布为准