【导读】盼望着盼望着,2022年山东理工大学成人高考录取分数终于来了,快来和小编一起看一下吧!
2022年山东理工大学成人高考录取分数线 | |||
层次 | 专业 | 类别 | 分数 |
专升本 | 汉语言文学 | 文史中医类 | 120 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 100 | |
数学与应用数学 | 理工类 | 100 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 100 | |
机械电子工程 | 理工类 | 100 | |
车辆工程 | 理工类 | 100 | |
高分子材料与工程 | 理工类 | 100 | |
能源与动力工程 | 理工类 | 100 | |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 100 | |
电子信息工程 | 理工类 | 100 | |
通信工程 | 理工类 | 100 | |
计算机科学与技术 | 理工类 | 100 | |
土木工程 | 理工类 | 100 | |
测绘工程 | 理工类 | 100 | |
化学工程与工艺 | 理工类 | 100 | |
采矿工程 | 理工类 | 100 | |
交通运输 | 理工类 | 100 | |
食品科学与工程 | 理工类 | 100 | |
金融学 | 经管类 | 100 | |
国际经济与贸易 | 经管类 | 100 | |
信息管理与信息系统 | 经管类 | 100 | |
工程管理 | 经管类 | 100 | |
工商管理 | 经管类 | 100 | |
市场营销 | 经管类 | 100 | |
会计学 | 经管类 | 100 | |
财务管理 | 经管类 | 100 | |
行政管理 | 经管类 | 100 | |
法学 | 法学类 | 110 | |
社会工作 | 法学类 | 110 | |
高起本 | 金融学 | 文史 | 100 |
国际经济与贸易 | 文史 | 100 | |
法学 | 文史 | 100 | |
工商管理 | 文史 | 100 | |
市场营销 | 文史 | 100 | |
会计学 | 文史 | 100 | |
财务管理 | 文史 | 100 | |
金融学 | 理工 | 100 | |
国际经济与贸易 | 理工 | 100 | |
法学 | 理工 | 100 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 100 | |
机械电子工程 | 理工 | 100 | |
车辆工程 | 理工 | 100 | |
高分子材料与工程 | 理工 | 100 | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 100 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 100 | |
土木工程 | 理工 | 100 | |
化学工程与工艺 | 理工 | 100 | |
食品科学与工程 | 理工 | 100 | |
工程管理 | 理工 | 100 | |
工商管理 | 理工 | 100 | |
市场营销 | 理工 | 100 | |
会计学 | 理工 | 100 | |
财务管理 | 理工 | 100 | |
高职(高专) | 大数据与会计 | 文史 | 100 |
工商企业管理 | 文史 | 100 | |
建筑工程技术 | 理工 | 100 | |
大数据与会计 | 理工 | 100 | |
工商企业管理 | 理工 | 100 |
首先恭喜达到录取标准的同学们
即将迈入一个新的台阶
未到录取标准的同学也不要难过
快来联系小编了解一下补录相关的问题
抓住最后入学的机会
山东成考网会为大家持续更新更多院校的录取分数,数据在陆续更新中,请各位同学请耐心等待哦~
以上就是关于“2022年山东理工大学成人高考录取分数预估”的全部内容,想要了解更多关于学历提升、报考费用、加分政策、志愿填报、录取分数线等的相关问题,可以随时联系山东成教网的《专业老师》进行沟通了解。
本文标签:山东成考录取分数线2022年山东理工大学成人高考录取分数预估
转载请注明:文章转载自(http://www.cj.sd.cn)
本网所提供的信息仅供学习交流使用
官方信息以《山东省教育招生考试院》发布为准