代码 | 科类 | 最低线 | 备注 | |
专科起点本科 | 11 | 文史类 | 245 | 不含中医 |
230 | 中医 | |||
12 | 艺术类 | 120 | ||
13 | 理工类 | 170 | ||
14 | 经济、管理类 | 180 | ||
15 | 法学类 | 200 | ||
16 | 教育学、体育类 | 200 | 不含体育 | |
180 | 体育 | |||
17 | 农学类 | 180 | ||
18 | 医学类 | 300 | ||
高中起点本科 | 41 | 文史类 | 268 | |
43 | 艺术类 | 130 | ||
45 | 理工类 | 268 | ||
48 | 体育类 | 185 | ||
高中起点专科 | 51 | 文史类 | 110 | |
53 | 艺术类 | 70 | ||
55 | 理工类 | 110 | ||
58 | 体育类 | 80 | ||
71 | 医疗、高护、西医类 | 110 | ||
73 | 中医药类 | 110 | ||
76 | 公安类 | 110 |
分数线为录取最低控制线,实际录取时在最低控制线上按各院校的专业招生计划从高到低录取。
以上就是关于“2005年山东省成人高考录取最低控制分数线”的全部内容,想要了解更多关于学历提升、报考费用、加分政策、志愿填报、录取分数线等的相关问题,可以随时联系山东成教网的《专业老师》进行沟通了解。
本文标签:山东成考录取分数线2005年山东省成人高考录取最低控制分数线
转载请注明:文章转载自(http://www.cj.sd.cn)
本网所提供的信息仅供学习交流使用
官方信息以《山东省教育招生考试院》发布为准