层次 | 科类 | 分数线 | 备注 |
专升本 | 文史类 | 262 | |
艺术类 | 201 | ||
理工类 | 203 | ||
经济、管理类 | 206 | ||
法学类 | 224 | ||
教育学、体育类 | 220 | ||
农学类 | 202 | ||
医学类 | 249 | ||
高中起点本科 | 文史类 | 380 | |
艺术 | 150 | ||
理工类 | 370 | ||
体育 | 189 | ||
高中起点专科 | 文史类 | 110 | |
艺术类 | 70 | ||
理工类 | 110 | ||
体育类 | 80 | ||
医疗、高护、西医类 | 203 | ||
中医药类 | 203 | ||
公安类 | 136 |
以上就是关于“2003年山东省成人高考录取分数线”的全部内容,想要了解更多关于学历提升、报考费用、加分政策、志愿填报、录取分数线等的相关问题,可以随时联系山东成教网的《专业老师》进行沟通了解。
本文标签:山东成考录取分数线2003年山东省成人高考录取分数线
转载请注明:文章转载自(http://www.cj.sd.cn)
本网所提供的信息仅供学习交流使用
官方信息以《山东省教育招生考试院》发布为准