层 次 | 代码 | 科 类 | 分数线 | 备 注 |
专升本 | 11 | 文史类 | 280 | 外语专业340 |
12 | 艺术类 | 230 | ||
13 | 理工类(一) | 270 | ||
14 | 理工类(二) | 234 | 体育专业234 | |
专升本非师范类 | 21 | 理工类 | 270 | |
22 | 经济、管理类 | 270 | ||
23 | 文史、中医类 | 270 | ||
24 | 法学类 | 305 | ||
25 | 非师范艺术类 | 130 | ||
高中起点本科 | 40 | 文史、外语类 | 495 | |
43 | 艺术(文) | 240 | ||
45 | 理工类 | 450 | ||
46 | 医疗、高护、西医类 | 475 | ||
47 | 中医药类(3+2) | 475 | ||
48 | 体育(理) | 270 | ||
高中起点专科 | 50 | 文史、外语类 | 300 | |
58 | 体育(理) | 145 | ||
5A | 艺术(文、理) | 145 | ||
5B | 理工、外语类 | 200 | ||
高职类 | 64 | 高职类(3+2) | 150 | |
“3+2”类 | 71 | 医疗、高护、西医类 | 330 | |
72 | 狱政、劳教类 | 360 | ||
73 | 中医药类 | 300 | ||
74 | 技工师资(机械)类 | 345 | ||
75 | 技工师资(电子)类 | 300 | ||
76 | 公安类 | 200 |
以上就是关于“2002年山东省成人高考录取分数线”的全部内容,想要了解更多关于学历提升、报考费用、加分政策、志愿填报、录取分数线等的相关问题,可以随时联系山东成教网的《专业老师》进行沟通了解。
本文标签:山东成考录取分数线2002年山东省成人高考录取分数线
转载请注明:文章转载自(http://www.cj.sd.cn)
本网所提供的信息仅供学习交流使用
官方信息以《山东省教育招生考试院》发布为准