层次 | 代码 | 科类 | 分数线 | 备注 |
专升本 | 11 | 文史、中医类 | 150 | 不含中医 |
130 | 中医 | |||
12 | 艺术类 | 100 | ||
13 | 理工类 | 180 | ||
14 | 经济、管理类 | 195 | ||
15 | 法学类 | 150 | ||
16 | 教育、体育类 | 220 | 不含体育 | |
140 | 体育 | |||
17 | 农学类 | 110 | ||
18 | 医学类 | 350 | ||
高中起点本科 | 41 | 文史类 | 330 | |
43 | 艺术 | 220 | ||
45 | 理工类 | 365 | ||
48 | 体育类 | 260 | ||
高中起点专科 | 51 | 文史类 | 225 | |
53 | 艺术类 | 110 | ||
55 | 理工类 | 230 | ||
58 | 体育类 | 110 |
以上就是关于“山东省2011年成考录取分数线确定”的全部内容,想要了解更多关于学历提升、报考费用、加分政策、志愿填报、录取分数线等的相关问题,可以随时联系山东成教网的《专业老师》进行沟通了解。
本文标签:山东成考录取分数线山东省2011年成考录取分数线确定
转载请注明:文章转载自(http://www.cj.sd.cn)
本网所提供的信息仅供学习交流使用
官方信息以《山东省教育招生考试院》发布为准