【导读】齐鲁师范学院成人高等教育毕业证是什么样的?山东成人高考报名推荐。很多同学今年想要报考齐鲁师范学院成人高考,不知道毕业证怎么样的,今天山东成考网带大家看一下齐鲁师范学院的成人高等教育毕业证。
齐鲁师范学院成人高等教育毕业证
齐鲁师范学院成人高考2022年招生专业
齐鲁师范学院 | 英语 | 专升本 | 文史中医类 | 社会招生 | 业余 | 2.5 | 政治、英语、大学语文 | 2600/年 |
齐鲁师范学院 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、大学语文 | 2600/年 |
齐鲁师范学院 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数一 | 2800/年 |
齐鲁师范学院 | 经济与金融 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数二 | 2800/年 |
齐鲁师范学院 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数二 | 2800/年 |
齐鲁师范学院 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数二 | 2800/年 |
齐鲁师范学院 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、教育理论 | 2600/年 |
齐鲁师范学院 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、教育理论 | 2600/年 |
齐鲁师范学院 | 大数据与会计 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 语文、数学、英语 | 2800/年 |
齐鲁师范学院 | 学前教育 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 语文、数学、英语 | 2600/年 |
齐鲁师范学院 | 人力资源管理 | 高职(高专) | 文史 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 语文、数学、英语 | 2800/年 |
齐鲁师范学院 | 计算机应用技术 | 高职(高专) | 理工类 | 社会招生 | 函授 | 2.5 | 语文、数学、英语 | 2800/年 |
想要了解更多齐鲁师范学院成人高考事宜,欢迎联系我们。
以上就是关于“齐鲁师范学院成人高等教育毕业证是什么样的?山东成考报名推荐”的全部内容,想要了解更多关于学历提升、报考费用、加分政策、志愿填报、录取分数线等的相关问题,可以随时联系山东成教网的《专业老师》进行沟通了解。
本文标签:山东成考成考答疑齐鲁师范学院成人高等教育毕业证是什么样的?山东成考报名推荐
转载请注明:文章转载自(http://www.cj.sd.cn)
本网所提供的信息仅供学习交流使用
官方信息以《山东省教育招生考试院》发布为准