【导读】山东第一医科大学成人高等教育学位证是什么样的?成人高考报名推荐。很多同学今年想要报考山东第一医科大学成人高考,不知道学位证怎么样的,今天山东成考网带大家看一下山东第一医科大学的成人高等教育学位证。
山东第一医科大学成人高等教育学位证
山东第一医科大学成人高考2022年招生专业
层次 | 科类 | 专业 | 学习形式 | 学制 | 学费标准 | |
专科起点本科 | 医学类 | 临床医学 | 业余 | 二年半 | 3200元/年 | 政治、外语、医学综合 |
医学影像学 | 业余 | 二年半 | 3200元/年 | |||
口腔医学 | 业余 | 二年半 | 3200元/年 | |||
预防医学 | 业余 | 二年半 | 3200元/年 | |||
眼视光学 | 业余 | 二年半 | 3200元/年 | |||
护理学 | 函授 | 二年半 | 3200元/年 | |||
康复治疗学 | 函授 | 二年半 | 3200元/年 | |||
医学检验技术 | 函授 | 二年半 | 3200元/年 | |||
医学影像技术 | 业余 | 二年半 | 3200元/年 | |||
口腔医学技术 | 业余 | 二年半 | 3200元/年 | |||
中医类 | 中药学 | 函授 | 二年半 | 3200元/年 | 政治、外语、大学语文 | |
理工类 | 生物医学工程 | 函授 | 二年半 | 3200元/年 | 政治、外语、高数(一) | |
制药工程 | 函授 | 二年半 | 3200元/年 | |||
经管类 | 药学 | 函授 | 二年半 | 3200元/年 | 政治、外语、高数(二) | |
高中起点本科 | 理工类 | 临床医学 | 业余 | 五年 | 3200元/年 | 语文、数学、外语、理化 |
医学影像学 | 业余 | 五年 | 3200元/年 | |||
护理学 | 函授 | 五年 | 3200元/年 | |||
高中起点专科 | 理工类 | 护理 | 函授 | 二年半 | 3200元/年 | 语文、数学(理)、外语 |
药学 | 函授 | 二年半 | 3200元/年 | |||
康复治疗技术 | 函授 | 二年半 | 3200元/年 |
想要了解更多山东第一医科大学成人高考事宜,欢迎联系我们。
以上就是关于“山东第一医科大学成人高等教育学位证是什么样的?山东成考报名推荐”的全部内容,想要了解更多关于学历提升、报考费用、加分政策、志愿填报、录取分数线等的相关问题,可以随时联系山东成教网的《专业老师》进行沟通了解。
本文标签:山东成考成考答疑山东第一医科大学成人高等教育学位证是什么样的?山东成考报名推荐
转载请注明:文章转载自(http://www.cj.sd.cn)
本网所提供的信息仅供学习交流使用
官方信息以《山东省教育招生考试院》发布为准